







Durafast One Kadın Cutoutfit Mayo | Solid 001
Cutoutfit kesim. Durafast One kumaş; klora karşı dayanıklı, 300+ saat kullanım ve UPF 50+ koruma sunar. Uzun antrenmanlar için konfor ve stabilite.
Orijinal Ürün Garantisi
3D Secure ile Güvenli Ödeme
Ürün Özellikleri
Teknik Özellikler
Malzeme Bilgisi
Beden Tablosu
Performans | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Beden | XXS | XS | S | S | M | M | L | XL | 1X | 2X |
Sayısal Beden | 00 | 0–2 | 4–6 | 4–6 | 8 | 10–12 | 14–16 | 18–20 | 20–22 | 22–24 |
Göğüs | 71–73.5 | 76–79 | 81.5–84 | 86.5–89 | 89–92.5 | 92.5–94 | 94–98 | 99–108 | 104–108 | 109–112 |
Bel | 58.5–61 | 63.5–66 | 68.5–71 | 73.5–76 | 78.5–81 | 82.5–85 | 90–93 | 94–96.5 | 99–102 | 103–106.5 |
Kalça | 76–79 | 81.5–84 | 86.5–89 | 89–94 | 94–98 | 99–103 | 104–107 | 108–114 | 112–114 | 115–118 |
Gövde | 140–144 | 145–149 | 150–153 | 152–155 | 156–160 | 160–163 | 165–169 | 167–171 | 171–174 | 174–177 |
*Bu tablo sadece yetişkin beden ölçüleri içindir.
Tüm ölçüler cm cinsindendir. Ağırlık pound cinsindendir.
Taksit Seçenekleri
Seçenekleri belirleyin








Durafast One Kadın Cutoutfit Mayo | Solid 001
İndirimli fiyat2,899.00TL